Thông số hiệu năng
| Hạng mục | Thông số |
| Loại nguồn sáng | LED chiếu sáng trắng / LED ngắm đỏ |
| Khả năng giải mã | 1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11, MSI-Plessey, Standard 2 of 5, Plessey, China Post, Code16K, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-12) 2D: QR, PDF417, DataMatrix (ECC200), Aztec, HanXin, MaxiCode, Micro QR, Micro PDF417 |
| Nguyên lý quét | Cảm biến hình ảnh CMOS |
| Độ phân giải | 640 × 480 |
| Chế độ quét | Quét thủ công / Quét liên tục / Quét tự động cảm biến |
| Góc quét | Xoay 360°, nghiêng ±60°, lệch ±60° |
| Độ chính xác quét | 1D ≥ 5 mil / 2D ≥ 10 mil |
| Phạm vi quét (Depth of Field) | EAN13 13mil: 60–250 mm |
| Tỷ lệ lỗi | 1/5,000,000 |
| Độ tương phản tối thiểu | ≥ 20% |
| Giao tiếp | USB-HID, USB-COM, RS232 |
Thông số điện
| Hạng mục | Thông số |
| Điện áp | DC 5V ±5% |
| Dòng điện làm việc | ≥ 135 mA (khi quét) |
Thông số vật lý
| Hạng mục | Thông số |
| Kích thước | 84 × 63 × 166 mm |
| Trọng lượng | Chưa xác nhận |
| Chất liệu | ABS + PC |
| Chiều dài cáp sạc | 1.8 m |
Thông số môi trường
| Hạng mục | Thông số |
| Nhiệt độ làm việc | -20℃ ~ +50℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ +70℃ |
| Độ ẩm | 5% ~ 95% RH (không ngưng tụ) |
| Cường độ ánh sáng môi trường | 0 ~ 100,000 LUX |
| Khả năng chống sốc | Chịu rơi tự do 1,5 m |

